Lebara Mobile UK offers lots of plans, passes, bolt-ons, and All-in-one packages for UK residents. These packages bring free minutes, SMS, and data volume. Besides, these plans, Lebara offers Pay-as-you-go for users.
If you don’t select any plan on your Lebara SIM, you pay for every SMS and call for domestic and international destinations. Here are pay-as-you-go national and international tariffs for Lebara users. Check below the details.
Also check:
- Lebara Mobile UK Bolt-Ons/Add-Ons
- Lebara Mobile Offline Plans
- Lebara Roaming Tariffs for Voice, SMS, Receiving Calls & Data
- Lebara Mobile UK Flexi Passes
Table of Contents
National Tariff
Users can call any number in the UK at standard charges for every minute and SMS. PAYG is a good option for users who are not fond of calling and texting. Check the details of the national tariff (PAYG) below.
Package | Price 🏷️ | Call 🤙 | Texts 📩 | Data 📶 |
---|---|---|---|---|
Pay-as-you-go | - | *19p/min UK mobile, landline and Voicemail | Picture/video message 45p/sms, 25p/ international sms | 9p/MB |
Terms & Conditions
*If you have purchased SIM with Tesco offer (Tesco Extra, Tesco Superstore, Tesco Express, Tesco Metro), you will get 19p/min rates. If you have purchased from SIM Local and WHSmith, you will pay 35p/min for UK mobile and landline.
- All PAYG calls, SMS, and browsing are billed per minute.
- Customers using the 4G network will be charged PAYG and OOB data 5p/MB.
- If you top-up with at least £5, you are eligible for unlimited Lebara to Lebara calls and SMS.
- Emergency calls within the UK are free.
- International premium numbers will be charged +60p/min.
International Pay-As-You-Go
Pay-as-you-go brings different rates for calling to a mobile, landline, and for SMS to different countries of the world. It’s the best option for users living in the UK from other parts of the world. If you don’t want to activate a weekly or monthly package, PAYG is the best option for you. Lebara PAYG international tariff is as below. Check how much you pay while calling a landline/mobile or sending SMS to your native country.
Country | Minutes 🤙 | Texts 📩 |
---|---|---|
Afghanistan | 1p/min landline, 12p/min mobile | 25p/SMS |
Australia | 1p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Austria | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Bahrain | 5p/min landline, 9p/min mobile | 25p/SMS |
Bangladesh | 1p/min landline, 3p/min mobile | 25p/SMS |
Belgium | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Canada | 1p/min landline, 1p/min mobile | 25p/SMS |
China | 1p/min landline, 1p/min mobile | 25p/SMS |
Chile | 2p/min landline, 2p/min mobile | 25p/SMS |
Cyprus | 1p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Czech Republic | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Denmark | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Egypt | 5p/min landline, 9p/min mobile | 25p/SMS |
Ethiopia | 19p/min landline, 22p/min mobile | 25p/SMS |
France | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Germany | 1p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Greece | 1p/min landline, 3p/min mobile | 6p/SMS |
Hong Kong | 3p/min landline, 3p/min mobile | 25p/SMS |
Hungary | 1p/min landline, 1p/min mobile | 6p/SMS |
India | 1p/min landline, 1p/min mobile | 25p/SMS |
Indonesia | 1p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Iran | 9p/min landline, 19p/min mobile | 25p/SMS |
Iraq | 9p/min landline, 19p/min mobile | 25p/SMS |
Ireland | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Israel | 3p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Italy | 1p/min landline, 1p/min mobile | 6p/SMS |
Japan | 5p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Jordan | 9p/min landline, 15p/min mobile | 25p/SMS |
Kenya | 9p/min landline, 12p/min mobile | 25p/SMS |
Kuwait | 3p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Lebanon | 9p/min landline, 12p/min mobile | 25p/SMS |
Libya | 18p/min landline, 29p/min mobile | 25p/SMS |
Mexico | 1p/min landline, 1p/min mobile | 25p/SMS |
Morocco | 1p/min landline, 35p/min mobile | 25p/SMS |
Nepal | 5p/min landline, 10p/min mobile | 25p/SMS |
New Zealand | 1p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Nigeria | 1p/min landline, 9p/min mobile | 25p/SMS |
Norway | 5p/min landline, 5p/min mobile | 6p/SMS |
Oman | 9p/min landline, 29p/min mobile | 25p/SMS |
Pakistan | 2p/min landline, 2p/min mobile | 25p/SMS |
Philippines | 3p/min landline, 9p/min mobile | 25p/SMS |
Korea | 3p/min landline, 5p/min mobile | 25p/SMS |
Singapore | 1p/min landline, 2p/min mobile | 25p/SMS |
UAE | 6p/min landline, 9p/min mobile | 25p/SMS |
USA | 1p/min landline, 1p/min mobile | 25p/SMS |
FAQ